
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | GNV - 146 | 7421 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | GNV - 145 | 1937 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | GNV - 144 | 2846 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | GNV - 143 | 9045 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | GNV - 142 | 3372 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GNV - 141 | 0516 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | GNV - 140 | 5692 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | GNV - 139 | 8749 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | GNV - 138 | 2640 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | GNV - 137 | 6834 |
